Impiego critico: industria chimica, ambienti corrosivi, nautica.
| Codice articolo | Diametro nominale | Diametro fili esterni | Peso | Carico di rottura teorico | Carico di rottura minimo garantito UNI 3071 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | g/m | kg | kg | |
| FI191 | 1 | 0,2 | 5 | 95 | 80 |
| FI191.5 | 1,5 | 0,3 | 12,5 | 210 | 175 |
| FI192 | 2 | 0,4 | 20 | 380 | 320 |
| FI192.5 | 2,5 | 0,5 | 31 | 590 | 500 |
